| Opis | Uwagi: |
Maszyna | HP Latex 360 kolory: CMYKLcLm
| |
Technologia | Piezoelektryczna
Druk atramentowy farbami wodnymi, lateksowymi | |
Media | Specyfikacja wszystkich dostępnych mediów została zamieszczona w odrębnym dokumencie
"Specyfikacja materiałów dostępnych w druku UV" |
|
Maksymalny format zadruku | 1550mm | |
Rozdzielczość i Rastry | Druk 6 kolorowy
Rozdzielczość 1200 dpi
Raster: Stochastyczny | |
Wygląd wydruku | HP Latex 360 zapewnia najwyższą wśród urządzeń wielkoformatowych precyzję wydruku. | |
Kolory | ISO Coated(Fogra 27) lub innej wg dołączonego profilu. | Umożliwiamy darmowy wydruk fragmentu pracy lub całej pracy w pomniejszeniu |
Jakość tekstu | Możliwy druk czytelnej czcionki ≥ 10pkt. | |
Pasowanie kolorów | Przesunięcie kolorów niezauważalne | |
Pasowanie przedniej i tylnej strony wydruku | brak możliwości druku dwustronnego | |
Odporność na UV i wodę | Gwarantowana trwałość kolorów i odporność na UV w okresie 1 roku. | Trwałość wydruków można zwiększyć stosując dodatkowo laminowanie folią UV |
Możliwości uszlachetniania wydruku | laminowanie folią ochronną matową lub błyszczącą
- naklejanie wydruków na sztywne podłoża:płyty piankowe, spienione PCV lub tektury
- oprawa listwowa
- wycinanie kształtów
| |
Zastosowania | Tapety, dekoracja wnętrz, plakaty, tablice reklamowe, billboardy, stoiska, reklama na pojazdach | |